Pilos · 1 l · EAN 4056489283423
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 46 kcal |
| Białko | 3,3 g |
| Tłuszcz | 1,5 g |
| w tym nasycone | 1 g |
| Węglowodany | 4,8 g |
| w tym cukry | 4,8 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Mleko
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.