· 100 g · EAN 8595021607304
czyli 238 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 238 kcal |
| Białko | 17 g | 17 g |
| Tłuszcz | 18 g | 18 g |
| w tym nasycone | 0,11 g | 0,11 g |
| Węglowodany | 2 g | 2 g |
| w tym cukry | 1 g | 1 g |
| Sól | 0,7 g | 0,7 g |
Mleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, podpuszczka mikrobiologiczna
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.