· EAN 5902162010420
czyli 108 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150.0g |
|---|---|---|
| Energia | 108 kcal | 162 kcal |
| Białko | 2 g | 3 g |
| Tłuszcz | 3 g | 4,5 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 19 g | 28,5 g |
| w tym cukry | 0,4 g | 0,6 g |
| Sól | 0,08 g | 0,12 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.