Vital Fresh · EAN 5901958616334
czyli 25 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 25 kcal | 50 kcal |
| Białko | 0,25 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5,5 g | 11 g |
| w tym cukry | 5,5 g | 11 g |
| Błonnik | 1,15 g | 2,3 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.