Dzik · EAN 5906395413423
czyli 28,7 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (330 g) |
|---|---|---|
| Energia | 28,7 kcal | 95 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 7 g | 23,1 g |
| w tym cukry | 7 g | 23,1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.