Nestle · EAN 5900020045706
czyli 325 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (20 g) |
|---|---|---|
| Energia | 325 kcal | 65 kcal |
| Białko | 6,5 g | 1,3 g |
| Tłuszcz | 9,5 g | 1,9 g |
| w tym nasycone | 2 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 45,5 g | 9,1 g |
| w tym cukry | 3 g | 0,6 g |
| Błonnik | 27 g | 5,4 g |
| Sól | 0,74 g | 0,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.