Plantway · EAN 5905811977020
czyli 220 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 160 g |
|---|---|---|
| Energia | 220 kcal | 352 kcal |
| Białko | 27 g | 43,2 g |
| Tłuszcz | 11 g | 17,6 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 1,92 g |
| Węglowodany | 2,3 g | 3,68 g |
| w tym cukry | 0,2 g | 0,32 g |
| Błonnik | 3,7 g | 5,92 g |
| Sól | 2 g | 3,2 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.