Vitanella · 500 ml · EAN 5904730127844
czyli 900 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 10g |
|---|---|---|
| Energia | 900 kcal | 90 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,05 g |
| Tłuszcz | 100 g | 10 g |
| w tym nasycone | 91 g | 9,1 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,05 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
rafinowany olej kokosowy 100%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.