Suriny · 700 ml · EAN 8851046010025
41% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 823 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 91 g |
| w tym nasycone | 22 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
olej ryżowy
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.