Alesto Selection · 180g · EAN 4056489682677
czyli 726,7 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 726,7 kcal | 218 kcal |
| Białko | 11,2 g | 3,36 g |
| Tłuszcz | 71,4 g | 21,42 g |
| w tym nasycone | 6,8 g | 2,04 g |
| Węglowodany | 4,2 g | 1,26 g |
| w tym cukry | 4,1 g | 1,23 g |
| Błonnik | 10 g | 3 g |
| Sól | 0,01 g | 0 g |
Pecan nuts
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.