Donatello · EAN 5907517806789
czyli 152 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 oliwka (5.5 g) |
|---|---|---|
| Energia | 152 kcal | 8 kcal |
| Białko | 1,4 g | 0,08 g |
| Tłuszcz | 15 g | 0,83 g |
| w tym nasycone | 2,2 g | 0,12 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 0,26 g |
| w tym cukry | 0,2 g | 0,01 g |
| Błonnik | 4 g | 0,22 g |
| Sól | 2,65 g | 0,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.