Frosta · EAN 5900972003878
czyli 51,4 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 200.0g |
|---|---|---|
| Energia | 51,4 kcal | 103 kcal |
| Białko | 1,3 g | 2,6 g |
| Tłuszcz | 0,8 g | 1,6 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 8,6 g | 17,2 g |
| w tym cukry | 3,1 g | 6,2 g |
| Błonnik | 4 g | 8 g |
| Sól | 1,45 g | 2,9 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.