· EAN 5901764234906
czyli 320 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 36.0g |
|---|---|---|
| Energia | 320 kcal | 115 kcal |
| Białko | 11 g | 3,96 g |
| Tłuszcz | 24 g | 8,64 g |
| w tym nasycone | 2,6 g | 0,94 g |
| Węglowodany | 14 g | 5,04 g |
| w tym cukry | 2,2 g | 0,79 g |
| Błonnik | 7,9 g | 2,84 g |
| Sól | 1,77 g | 0,64 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.