· EAN 4056489921028
czyli 458 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (41.6 g) |
|---|---|---|
| Energia | 458 kcal | 191 kcal |
| Białko | 14 g | 5,82 g |
| Tłuszcz | 24 g | 9,98 g |
| w tym nasycone | 9,2 g | 3,83 g |
| Węglowodany | 1 g | 0,42 g |
| w tym cukry | 1,3 g | 0,54 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.