KruKam.pl · EAN 5902270352597
czyli 595 kcal w 100 g · 268% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 jar (900 g) |
|---|---|---|
| Energia | 595 kcal | 5355 kcal |
| Białko | 25 g | 225 g |
| Tłuszcz | 46 g | 414 g |
| w tym nasycone | 6,1 g | 54,9 g |
| Węglowodany | 19 g | 171 g |
| w tym cukry | 6,2 g | 55,8 g |
| Błonnik | 7,3 g | 65,7 g |
| Sól | 0,04 g | 0,36 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.