· EAN 5903796600155
czyli 614 kcal w 100 g · 92% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 300.0g |
|---|---|---|
| Energia | 614 kcal | 1842 kcal |
| Białko | 26,36 g | 79,08 g |
| Tłuszcz | 46,64 g | 139,92 g |
| w tym nasycone | 5,92 g | 17,76 g |
| Węglowodany | 10,84 g | 32,52 g |
| w tym cukry | 5,2 g | 15,6 g |
| Błonnik | 9,46 g | 28,38 g |
| Sól | 0,03 g | 0,09 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.