· EAN 5901398083901
czyli 181 kcal w 100 g · 29% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 320g |
|---|---|---|
| Energia | 181 kcal | 579 kcal |
| Białko | 7 g | 22,4 g |
| Tłuszcz | 6,3 g | 20,16 g |
| w tym nasycone | 0,7 g | 2,24 g |
| Węglowodany | 22,5 g | 72 g |
| w tym cukry | 3,4 g | 10,88 g |
| Błonnik | 3,3 g | 10,56 g |
| Sól | 1,65 g | 5,28 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.