Hortex · EAN 5900477021049
czyli 197,4 kcal w 100 g · 38% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pizza (385 g) |
|---|---|---|
| Energia | 197,4 kcal | 760 kcal |
| Białko | 8,6 g | 33,11 g |
| Tłuszcz | 3,2 g | 12,32 g |
| w tym nasycone | 1,7 g | 6,55 g |
| Węglowodany | 32 g | 123,2 g |
| w tym cukry | 4,5 g | 17,33 g |
| Błonnik | 1,7 g | 6,55 g |
| Sól | 0,84 g | 3,23 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.