GustoBello · EAN 8026517009819
czyli 232 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 232 kcal | 464 kcal |
| Białko | 11 g | 22 g |
| Tłuszcz | 6 g | 12 g |
| w tym nasycone | 3 g | 6 g |
| Węglowodany | 32 g | 64 g |
| w tym cukry | 2 g | 4 g |
| Błonnik | 3 g | 6 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.