PolGrzyb · EAN 5906271000075
czyli 310 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 40g |
|---|---|---|
| Energia | 310 kcal | 124 kcal |
| Białko | 34 g | 13,6 g |
| Tłuszcz | 3,3 g | 1,32 g |
| w tym nasycone | 0,6 g | 0,24 g |
| Węglowodany | 24 g | 9,6 g |
| w tym cukry | 3,9 g | 1,56 g |
| Błonnik | 24 g | 9,6 g |
| Sól | 0,13 g | 0,05 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.