Kupiec · EAN 5906747180348
czyli 393 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (70 g) |
|---|---|---|
| Energia | 393 kcal | 275 kcal |
| Białko | 11 g | 7,7 g |
| Tłuszcz | 5,1 g | 3,57 g |
| w tym nasycone | 0,4 g | 0,28 g |
| Węglowodany | 74 g | 51,8 g |
| w tym cukry | 4 g | 2,8 g |
| Błonnik | 3,5 g | 2,45 g |
| Sól | 1,87 g | 1,31 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.