Bonduelle · 1000 g · EAN 3083680642385
czyli 41 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 41 kcal | 41 kcal |
| Białko | 2,7 g | 2,7 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 6,1 g | 6,1 g |
| w tym cukry | 1,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 2,4 g | 2,4 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Snow peas. May contain : CELERY
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.