Deluxe · 135 g · EAN 5900857014197
czyli 383 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 slice (23 g) |
|---|---|---|
| Energia | 383 kcal | 88 kcal |
| Białko | 27 g | 6,21 g |
| Tłuszcz | 30 g | 6,9 g |
| w tym nasycone | 22 g | 5,06 g |
| Węglowodany | 1,2 g | 0,28 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,57 g | 0,36 g |
Mleko pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia; bakterie fermentacji kwasu mlekowego, barwnik: karoteny.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.