· EAN 5900437028149
czyli 390 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 25.6 g |
|---|---|---|
| Energia | 390 kcal | 100 kcal |
| Białko | 31 g | 7,94 g |
| Tłuszcz | 10 g | 2,56 g |
| w tym nasycone | 1,8 g | 0,46 g |
| Węglowodany | 38 g | 9,73 g |
| w tym cukry | 2,7 g | 0,69 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.