PROUP! · 330ml/350g · EAN 5901912620766
czyli 62 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100 gram |
|---|---|---|
| Energia | 62 kcal | 62 kcal |
| Białko | 10 g | 10 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 4,7 g | 4,7 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 4,6 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g |
Koncentrat mleka odtłuszczonego, odtłuszczone kakao w proszku*** 1,2 %, substancja słodząca: sukraloza; aromat, stabilizator: karagen.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.