Wedel · 1 · EAN 5901588400655
czyli 442 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 piece (10 g) |
|---|---|---|
| Energia | 442 kcal | 44 kcal |
| Białko | 2,8 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 22 g | 2,2 g |
| w tym nasycone | 14 g | 1,4 g |
| Węglowodany | 57 g | 5,7 g |
| w tym cukry | 48 g | 4,8 g |
| Błonnik | 2,8 g | 0,28 g |
| Sól | 0,07 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.