Wedel · EAN 5901588402949
czyli 446 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 9.4 g |
|---|---|---|
| Energia | 446 kcal | 42 kcal |
| Białko | 3,3 g | 0,31 g |
| Tłuszcz | 22 g | 2,07 g |
| w tym nasycone | 13 g | 1,22 g |
| Węglowodany | 59 g | 5,55 g |
| w tym cukry | 49 g | 4,61 g |
| Błonnik | 1,4 g | 0,13 g |
| Sól | 0,11 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.