Wedel · EAN 5901588402079
czyli 438 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 9.4 g |
|---|---|---|
| Energia | 438 kcal | 41 kcal |
| Białko | 3 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 21 g | 1,97 g |
| w tym nasycone | 12 g | 1,13 g |
| Węglowodany | 59 g | 5,55 g |
| w tym cukry | 50 g | 4,7 g |
| Błonnik | 1,4 g | 0,13 g |
| Sól | 0,1 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.