Vitanella · EAN 5905186302083
czyli 419 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 419 kcal | 168 kcal |
| Białko | 3,9 g | 1,56 g |
| Tłuszcz | 16 g | 6,4 g |
| w tym nasycone | 14 g | 5,6 g |
| Węglowodany | 60 g | 24 g |
| w tym cukry | 54 g | 21,6 g |
| Błonnik | 9,9 g | 3,96 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.