· 180g · EAN 6408432202834
czyli 72 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (180 g) |
|---|---|---|
| Energia | 72 kcal | 130 kcal |
| Białko | 10 g | 18 g |
| Tłuszcz | 2 g | 3,6 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 1,62 g |
| Węglowodany | 5 g | 9 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 8,28 g |
| Sól | 0,2 g | 0,36 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.