Kuchnia Lidla · EAN 4056489921134
czyli 246 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 kluska (80 g) |
|---|---|---|
| Energia | 246 kcal | 197 kcal |
| Białko | 7,6 g | 6,08 g |
| Tłuszcz | 1,8 g | 1,44 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,24 g |
| Węglowodany | 49 g | 39,2 g |
| w tym cukry | 3,1 g | 2,48 g |
| Błonnik | 1,6 g | 1,28 g |
| Sól | 0,37 g | 0,3 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.