· EAN 5905784354026
czyli 363 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 11.2 g |
|---|---|---|
| Energia | 363 kcal | 41 kcal |
| Białko | 6 g | 0,67 g |
| Tłuszcz | 2 g | 0,22 g |
| w tym nasycone | 10,4 g | 1,16 g |
| Węglowodany | 80 g | 8,96 g |
| w tym cukry | 41,8 g | 4,68 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,17 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.