· EAN 5901948001690
czyli 236 kcal w 100 g · 17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 140.0g |
|---|---|---|
| Energia | 236 kcal | 330 kcal |
| Białko | 8,9 g | 12,46 g |
| Tłuszcz | 12 g | 16,8 g |
| w tym nasycone | 2,1 g | 2,94 g |
| Węglowodany | 23 g | 32,2 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 1,54 g |
| Błonnik | 2,5 g | 3,5 g |
| Sól | 1,65 g | 2,31 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.