· EAN 5900344016574
czyli 246 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150.0g |
|---|---|---|
| Energia | 246 kcal | 369 kcal |
| Białko | 4,1 g | 6,15 g |
| Tłuszcz | 21,1 g | 31,65 g |
| w tym nasycone | 2 g | 3 g |
| Węglowodany | 9 g | 13,5 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 4,95 g |
| Błonnik | 1,7 g | 2,55 g |
| Sól | 2,75 g | 4,13 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.