All Nutrition · EAN 5902837756707
czyli 465 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 15 g |
|---|---|---|
| Energia | 465 kcal | 70 kcal |
| Białko | 6,8 g | 1,02 g |
| Tłuszcz | 23 g | 3,45 g |
| w tym nasycone | 12 g | 1,8 g |
| Węglowodany | 64 g | 9,6 g |
| w tym cukry | 2 g | 0,3 g |
| Błonnik | 1,1 g | 0,17 g |
| Sól | 0,34 g | 0,05 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.