· 150 g · EAN 5902627496004
czyli 95 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 150.0g |
|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 143 kcal |
| Białko | 8 g | 12 g |
| Tłuszcz | 4 g | 6 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 1,8 g |
| Węglowodany | 6 g | 9 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,75 g |
| Sól | 2,76 g | 4,14 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.