Mlekovita · 300 g · EAN 5900512987132
czyli 379 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 17.0g |
|---|---|---|
| Energia | 379 kcal | 64 kcal |
| Białko | 25 g | 4,25 g |
| Tłuszcz | 31 g | 5,27 g |
| w tym nasycone | 20 g | 3,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,7 g | 0,29 g |
Mleko, sól, kultury bakterii, barwnik: karoteny,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.