Mlekovita · EAN 5900512983677
czyli 389 kcal w 100 g · 19% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 389 kcal | 389 kcal |
| Białko | 25 g | 25 g |
| Tłuszcz | 31 g | 31 g |
| w tym nasycone | 20 g | 20 g |
| Węglowodany | 2,5 g | 2,5 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,7 g | 1,7 g |
ser Cheddar (mleko, sól, kultury bakterii, barwnik karoteny)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.