Delikate · 150 · EAN 5902150593324
czyli 240 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 porcja (50 g) |
|---|---|---|
| Energia | 240 kcal | 120 kcal |
| Białko | 7,2 g | 3,6 g |
| Tłuszcz | 22 g | 11 g |
| w tym nasycone | 15 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 3,2 g | 1,6 g |
| w tym cukry | 2,7 g | 1,35 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,57 g | 0,29 g |
Serek śmietankowy, białka mleka, sól.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.