Delikate · 1 · EAN 5902150593966
czyli 238 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 119 kcal |
| Białko | 7 g | 3,5 g |
| Tłuszcz | 22 g | 11 g |
| w tym nasycone | 16 g | 8 g |
| Węglowodany | 3,1 g | 1,55 g |
| w tym cukry | 2,6 g | 1,3 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,72 g | 0,36 g |
serek śmietankowy, białka mleka, sól
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.