Pilos · EAN 20762186
czyli 127 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 127 kcal | 127 kcal |
| Białko | 6 g | 6 g |
| Tłuszcz | 6,5 g | 6,5 g |
| w tym nasycone | 4,2 g | 4,2 g |
| Węglowodany | 11 g | 11 g |
| w tym cukry | 10,8 g | 10,8 g |
| Błonnik | 0,34 g | 0,34 g |
| Sól | 0,11 g | 0,11 g |
Mleko odtłuszczone, śmietanka, woda, cukier, skrobia, naturalny aromat waniliowy, białka mleka, 0,02% pokruszona laska wanilii, barwnik: karoteny, bakterie fermentacji kwasu mlekowego.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.