Piątnica · EAN 5900531000911
czyli 122 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150gr |
|---|---|---|
| Energia | 122 kcal | 183 kcal |
| Białko | 9 g | 13,5 g |
| Tłuszcz | 4 g | 6 g |
| w tym nasycone | 4,2 g | 6,3 g |
| Węglowodany | 13 g | 19,5 g |
| w tym cukry | 15 g | 22,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.