Bakoma · EAN 5900197032981
czyli 54 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 cup (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 54 kcal | 81 kcal |
| Białko | 4,2 g | 6,3 g |
| Tłuszcz | 1 g | 1,5 g |
| w tym nasycone | 0,7 g | 1,05 g |
| Węglowodany | 15,9 g | 23,85 g |
| w tym cukry | 13,5 g | 20,25 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,75 g |
| Sól | 0,08 g | 0,12 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.