Dr. Oetker · EAN 5900437039213
czyli 218 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 208 g |
|---|---|---|
| Energia | 218 kcal | 453 kcal |
| Białko | 5,6 g | 11,65 g |
| Tłuszcz | 0,6 g | 1,25 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,62 g |
| Węglowodany | 46 g | 95,68 g |
| w tym cukry | 17 g | 35,36 g |
| Błonnik | 3 g | 6,24 g |
| Sól | 0,26 g | 0,54 g |
33% ryż, 21% MLEKO w proszku, skrobia, cukier, 5,5% błonnik z cykorii, aromaty, sól, ekstrakt wanilii, barwnik (karoteny). Możliwa obecność GLUTENU.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.