Primavika · 160 g · EAN 5900672302325
czyli 472 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 łyżka (26 g) |
|---|---|---|
| Energia | 472 kcal | 123 kcal |
| Białko | 2,3 g | 0,6 g |
| Tłuszcz | 49 g | 12,74 g |
| w tym nasycone | 18 g | 4,68 g |
| Węglowodany | 4,3 g | 1,12 g |
| w tym cukry | 3,3 g | 0,86 g |
| Błonnik | 1,3 g | 0,34 g |
| Sól | 1,3 g | 0,34 g |
Cebula, olej rzepakowy, tłuszcze roślinne (shea, kokosowy), teksturowane białko sojowe, karmelizowana cebula, sól morska, przyprawy. Produkt może zawierać: seler, sezam i gorczycę.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.