· 130 g · EAN 5902180080337
czyli 384 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 wafel (9,3 g) |
|---|---|---|
| Energia | 384 kcal | 36 kcal |
| Białko | 9 g | 0,84 g |
| Tłuszcz | 4 g | 0,37 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 77 g | 7,16 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 0,08 g |
| Sól | 0,63 g | 0,06 g |
Ryż brązowy (96,4%), ziarna słonecznika (3%), sól,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.