Mio & Rio · EAN 2098765931767
czyli 344 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 worm (6.2 g) |
|---|---|---|
| Energia | 344 kcal | 21 kcal |
| Białko | 3,8 g | 0,24 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,01 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 81 g | 5,02 g |
| w tym cukry | 54 g | 3,35 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,01 g |
| Sól | 0,03 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.