· EAN 2260700005288
czyli 290 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 piece (80 g) |
|---|---|---|
| Energia | 290 kcal | 232 kcal |
| Białko | 3 g | 2,4 g |
| Tłuszcz | 14 g | 11,2 g |
| w tym nasycone | 1,3 g | 1,04 g |
| Węglowodany | 40 g | 32 g |
| w tym cukry | 9,5 g | 7,6 g |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.