Vital Fresh · 200 g · EAN 5907750600458
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 34 kcal |
| Białko | 2,9 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,6 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 2,2 g |
| Sól | 0,5 g |
szpinak
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.