· 80g · EAN 4002039708878
czyli 222 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score e — bardzo niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 13,3 g (1 plaster) |
|---|---|---|
| Energia | 222 kcal | 30 kcal |
| Białko | 27 g | 3,59 g |
| Tłuszcz | 12 g | 1,6 g |
| w tym nasycone | 4 g | 0,53 g |
| Węglowodany | 1 g | 0,13 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,07 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 4,92 g | 0,65 g |
Szynka wieprzowa (Unia Europejska), sól 5%, substancja konserwująca: azotan potasu,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.